华体会网页版欢迎您!
首页 > 详情信息
华体会网页版2022-2023学年
第二学期教导处工作总结
2023.06
本学期,教导处在市教育局和校长室的正确领导下,贯彻市教师发展中心工作计划,全面落实学校工作意见,以生为本,以实践有效教学为主题,以提高学校的教育教学质量为目的,加强教师业务素质培训,努力提高教师教育教学水平,加大常规教学管理力度,全面提高教学质量,实现师生共同发展。
一、认真抓好学校的常规管理工作
1.加强新课程改革与研究力度。以新课程理念为先导,以教学反思为抓手,以课堂教改为重点,组织全体教师学习新课程理念,摸索、总结行之有效的课程实施模式。继续开发校本课程,办出特色。
2.加强校本教研的力度。着重在课程三维目标的落实、学生学习方式的变革和师生评价制度的改革等方面作出深入的探索,形成了“三维四级”的智慧校本研修模式,即从广度、深度、宽度三个维度,以自主学习、同伴互助、导师指引、专家导航阶梯式“四级”开展研修,把教师培训、教育科研、教学研究、学校管理和校本课程的开发等有机融为一体。
4.强学籍管理。规范转学、休(复)学等手续,杜绝辍学;规范学籍档案、资料的管理;建立完善学生电子学籍,准确上报毕业生信息。进一步规范办学行为,以各级文件精神为指导,落实好“外来生”、“贫困生”入学工作,不断完善提高制度建设水平,提高教育教学管理效能。
5.切实减轻了学生的学习负担。学校严格按照《课程标准》和《课程计划》,科学合理地安排课时,根据学校作业管理规定,严格按规定控制学生的作业量。
6.加强教学常规管理工作。学校认真抓好“每月一次”教学常规“六认真”检查,努力抓好教学过程中各个基本环节的管理,对教师的备课、上课、作业布置和批改、辅优补差和质量测试等工作采取跟踪检查制度,找出薄弱环节,及时反馈,及时督促改进,促进课堂教学质量的整体提高。
7.强化质量意识。提高学业考试优生率为目标,做了大量工作,教师能做到精讲和精心备课,并选择合理的教学方法,关注学生个体差异,注意指导学生学法;讲评习题能及时解决学生暴露的问题;答疑能让学生学会自己去进一步思考,自己找到正确的答案。六年级学生参加昆山市教师发展中心组织的质量抽测,成绩优秀,位于市一档水平。
二、积极组织老师参加各项评比及展示活动
本学期,学校承办了昆山市乡村小学数学、英语骨干教师培育站研修活动、昆山市2022届小学数学新教师业务培训、苏州市小学数学优质课比赛活动、昆山市小学音乐教师教学基本功比赛、昆山市小学学科带头人(教技类)教学展示活动、昆山市小学数学“非常规数学问题解决能力培养——课堂研究性学习探索”专题研讨活动、昆山市小学数学骨干教师优质课评比活动。上级部门组织的活动,我们都认真参加,出色地完成各项任务,取得了不小的成绩。
姓名 | 活动名称 | 讲座/公开课 | 课题 | 组织单位 | 活动级别 | ||
蔡丽思 | 昆沭专业素养提升计划研修活动 | 公开课 | 4B Unit5 seasons | 昆山市教师发展中心 | 县级 | ||
陈瑶婷 | 昆山市第3届教育共同体教学研讨活动 | 公开课 | 肥皂泡 | 昆山市教师发展中心 | 片级 | ||
宗佳益 | 昆山市第3届教育共同体教学研讨活动 | 公开课 | unit5 helping our parents | 昆山市教师发展中心 | 片级 | ||
陆逸茹 | 2023年苏州市中小学教学评一体化改革教学展示研修活动 | 公开课 | 交通路口中的数学问题 | 苏州市教育质量监测中心 | 大市级 | ||
侯霞萍 | 2023昆山市党员名师垄上行专题活动 | 公开课 | 家乡戏,家乡音——昆曲进课堂 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | ||
吴进 | 2022年度全市义务教育学业质量检测结果运用优秀案例表彰分享会 | 分享 | 循证改革,助推学生问题解决能力的高阶发展 | 苏州市教育质量监测中心 | 大市级 | ||
吴进 | 昆山市小学数学非常规数学问题解决能力培养——课堂研究性学习探索专题研讨活动 | 讲座 | 单元整体视角下非常规数学问题的研究价值及其课堂实践 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | ||
吴欣蔚 | 昆山市小学数学非常规数学问题解决能力培养——课堂研究性学习探索专题研讨活动 | 公开课 | 生活中的平均数 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | ||
王溢涓 | 2023昆山市小学语文核心素养导向下的语文大单元教学专题研讨 | 公开课 | 记金华的双龙洞 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | ||
程丽 | 2022-2023学年第二学期华体会网页版教育集团一体多元慧创科技育人基地教学研讨活动 | 公开课 | 集体幸福舞 | 昆山市教师发展中心 | 片级 | ||
缪晓舒 | 2022-2023学年第二学期华体会网页版教育集团一体多元慧创科技育人基地教学研讨活动 | 公开课 | 走进昆曲课堂 | 昆山市教师发展中心 | 片级 | ||
沈双燕 | 2022-2023学年第二学期华体会网页版教育集团一体多元慧创科技育人基地教学研讨活动 | 公开课 | 祖先的摇篮 | 昆山市教师发展中心 | 片级 | ||
薛晓艳 | 2022-2023学年第二学期华体会网页版教育集团一体多元慧创科技育人基地教学研讨活动 | 公开课 | 算24点 | 昆山市教师发展中心 | 片级 | ||
王硕 | 2022-2023学年第二学期华体会网页版教育集团一体多元慧创科技育人基地教学研讨活动 | 公开课 | Unit3Asking the way | 昆山市教师发展中心 | 片级 | ||
郭刘钰 | 昆山市小学心理健康优质课展示活动 | 公开课 | 生命教育快乐成长 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | ||
姜雨婷 | 昆山市教研一片教学研讨活动 | 公开课 | Unit5seasons | 昆山市教师发展中心 | 片级 | ||
骆瑶 | 昆山市教研一片教学研讨活动 | 公开课 | 记金华的双龙洞 | 昆山市教师发展中心 | 片级 | ||
苏思涵 | 昆山市教研一片教学研讨活动 | 公开课 | 威尼斯的小艇 | 昆山市教师发展中心 | 片级 | ||
邬芷依 | 昆山市教研一片教学研讨活动 | 公开课 | 两位数加两位数的口算 | 昆山市教师发展中心 | 片级 | ||
鲁昊林 | 昆山市小学音乐大单元教学专题研讨活动 | 公开课 | 韵动喜洋洋民乐零距离 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | ||
陆逸茹 | 昆山市小学数学名师工作室一室专题研讨活动 | 公开课 | 三角形的三边关系 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | ||
王强 | 省教育科学规划课题开题论证、结题鉴定活动 | 公开课 | 可能性 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | ||
王娟(大) | 省教育科学规划课题开题论证、结题鉴定活动 | 公开课 | 数字与信息 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | ||
任价徐 | 省市教育科学十三五规划课题结题鉴定活动 | 公开课 | 大思想家顾炎武 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | ||
邵馨漪 | 昆山市小学学术带头人专题研讨活动 | 公开课 | 骑鹅旅行记 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | ||
徐娟 | 省市教育科学十三五规划课题结题鉴定活动 | 公开课 | 昆山三贤之朱柏庐 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | ||
蔡丽思 | 省市教育科学十四五规划2022年度课题开题论证活动 | 公开课 | 《5B Unit5 Helping our parents》 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | ||
丁杨洋 | 2022-2023学年第二学期华体会网页版教育集团一体多元慧创科技育人基地教学研讨活动 | 公开课 | 脸谱游戏 | 昆山市教师发展中心 | 片级 | ||
蔡丽思 | 江苏省昆山市乡村小学英语骨干教师培育站2023年6月实践研修活动 | 公开课 | 《5B Unit8 Chinese Festivals》 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | ||
王焱 | 首期苏州市乡村教育带头人培育站3月实践研修活动 | 公开课 | 艺术作品中的动物 | 苏州市教师发展学院 | 大市级 | ||
姓名 | 活动名称 | 获奖等第 | 课题 | 组织单位 | 获奖级别 | ||
蔡丽思 | 2022年度苏州市义务教育学业质量监测结果运用优秀案例评选 | 一等奖 | 基于质量监测数据,探索小学英语作业供给和需求平衡点的策略研究 | 苏州市教育质量监测中心 | 大市级 | ||
顾伟青 | 2023年昆山市小学信息科技教师教学基本功比赛 | 二等奖 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | |||
孙凌琳 | 苏州市教育学会2022年度优秀教学设计评选 | 二等奖 | can i play | 苏州市教育学会 | 大市级 | ||
袁小草 | 苏州市教育学会2022年度优秀教学设计评选 | 二等奖 | 火烧云第二课时 | 苏州市教育学会 | 大市级 | ||
陈熙文 | 苏州市教育学会2022年度优秀教学设计评选 | 二等奖 | 锣鼓歌 | 苏州市教育学会 | 大市级 | ||
蔡丽思 | 苏州市教育学会2022年度优秀教学设计评选 | 二等奖 | 3a unit8 happy new year | 苏州市教育学会 | 大市级 | ||
宗佳益 | 苏州市教育学会2022年度优秀教学设计评选 | 二等奖 | Unit4 Hobbies (Cartoon time) | 苏州市教育学会 | 大市级 | ||
于书洋 | 苏州市教育学会2022年度优秀教学设计评选 | 三等奖 | 黄山奇石第一课时 | 苏州市教育学会 | 大市级 | ||
李雯 | 苏州市教育学会2022年度优秀教学设计评选 | 三等奖 | 青蛙写诗第一课时 | 苏州市教育学会 | 大市级 | ||
苏思涵 | 苏州市教育学会2022年度优秀教学设计评选 | 三等奖 | 少年闰土第一课时 | 苏州市教育学会 | 大市级 | ||
刘于晨 | 苏州市教育学会2022年度优秀教学设计评选 | 三等奖 | 十几减9 | 苏州市教育学会 | 大市级 | ||
陆逸茹 | 苏州市教育学会2022年度优秀教学设计评选 | 三等奖 | 图形的放大与缩小 | 苏州市教育学会 | 大市级 | ||
树漪 | 苏州市教育学会2022年度优秀教学设计评选 | 三等奖 | 在牛肚子里旅行 | 苏州市教育学会 | 大市级 | ||
许蕤 | 苏州市教育学会2022年度优秀教学设计评选 | 三等奖 | 坐井观天 | 苏州市教育学会 | 大市级 | ||
陈玲 | 苏州市教育学会2022年度优秀教学设计评选 | 三等奖 | 观察云 | 苏州市教育学会 | 大市级 | ||
张姚依 | 苏州市教育学会2022年度优秀教学设计评选 | 三等奖 | 法国号 | 苏州市教育学会 | 大市级 | ||
嵇星星 | 苏州市教育学会2022年度优秀教学设计评选 | 三等奖 | 亡羊补牢 | 苏州市教育学会 | 大市级 | ||
郝桐桐 | 苏州市教育学会2022年度优秀教学设计评选 | 三等奖 | 原地单脚跳短绳 | 苏州市教育学会 | 大市级 | ||
孙晓晨 | 苏州市教育学会2022年度优秀教学设计评选 | 三等奖 | 圆的认识 | 苏州市教育学会 | 大市级 | ||
吴进 | 2022年昆山市小学数学青年教师教学基本功大赛评比活动 | 一等奖 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | |||
周琳 | 2023年昆山市语数英四门学科双减背景下教师命题比赛 | 一等奖 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | |||
宋均 | 2023年昆山市语数英四门学科双减背景下教师命题比赛 | 一等奖 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | |||
陈悦欣 | 2023年昆山市语数英四门学科双减背景下教师命题比赛 | 二等奖 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | |||
刘燕红 | 2023年昆山市语数英四门学科双减背景下教师命题比赛 | 二等奖 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | |||
张琪 | 2023年昆山市语数英四门学科双减背景下教师命题比赛 | 三等奖 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | |||
王少鹏 | 2023年昆山市语数英四门学科双减背景下教师命题比赛 | 三等奖 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | |||
徐陟君 | 2023年昆山市语数英四门学科双减背景下教师命题比赛 | 三等奖 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | |||
陈奕帆 | 2023年昆山市语数英四门学科双减背景下教师命题比赛 | 一等奖 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | |||
胡阳语
| 2023年昆山市语数英四门学科双减背景下教师命题比赛 | 一等奖 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | |||
王溢涓 | 2023年昆山市语数英四门学科双减背景下教师命题比赛 | 一等奖 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | |||
张骏萍 | 2023年昆山市语数英四门学科双减背景下教师命题比赛 | 二等奖 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | |||
李敏灏 | 2023年昆山市语数英四门学科双减背景下教师命题比赛 | 二等奖 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | |||
徐娟 | 2023年昆山市语数英四门学科双减背景下教师命题比赛 | 三等奖 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | |||
范思敏 | 2023年昆山市语数英四门学科双减背景下教师命题比赛 | 三等奖 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | |||
汤卫芳 | 2023年昆山市语数英四门学科双减背景下教师命题比赛 | 三等奖 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | |||
詹萍 | 2023年昆山市语数英四门学科双减背景下教师命题比赛 | 三等奖 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | |||
蔡丽思 | 2023年昆山市语数英四门学科双减背景下教师命题比赛 | 一等奖 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | |||
程淑君 | 2023年昆山市语数英四门学科双减背景下教师命题比赛 | 二等奖 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | |||
王 芳 | 2023年昆山市语数英四门学科双减背景下教师命题比赛 | 二等奖 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | |||
宗佳益 | 2023年昆山市语数英四门学科双减背景下教师命题比赛 | 三等奖 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | |||
沈 妮 | 2023年昆山市语数英四门学科双减背景下教师命题比赛 | 三等奖 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | |||
杨柳依 | 2023年昆山市语数英四门学科双减背景下教师命题比赛 | 一等奖 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | |||
汤徐屹 | 2023年昆山市语数英四门学科双减背景下教师命题比赛 | 二等奖 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | |||
江亦海 | 2023年昆山市小学音乐教师教学基本功比赛 | 二等奖 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | |||
刘燕红 | 2023年昆山市中小学信息化教学微型课评比 | 二等奖 | 认识射线直线和角 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | ||
魏惠惠 | 2023年昆山市教师语言文字教学能力比赛 | 特等奖 | 昆山市教育局等 | 县级 | |||
詹立飞 | 2023年昆山市教师语言文字教学能力比赛 | 二等奖 | 昆山市教育局等 | 县级 | |||
陶晓婷 | 2023年昆山市中小学信息技术科技教师微型课评比 | 一等奖 | 昆山市教师发展中心 | 县级 | |||
陶晓婷 | 2023年昆山市信息科技教师教学基本功比赛 | 三等奖 | 昆山市教师发展中心 | 县级 |
在各级各类的比赛和展示活动中,老师们在业务能力上得到了显著提高。
三、开展特色活动,搭建学生成长平台,培育智慧学生。
学校把第二课堂纳入课程,课程的设置丰富多彩,根据学生的特长和爱好自由选择课程,成立二十多个兴趣小组,开足开好活动,学生的个性得到发展,能力得到提高。本学期教导处开展了阅读节、书法节等活动。组织学生参加了2022-2023年度星想说演讲之星实践活动、“小数报杯·小小数学家”寒假线上答题活动、昆山高新区中小学生文学征文活动、2023年我眼中的元宇宙主题征文活动、2022年度全市节水主题征文比赛、昆山市小学语文整班学生钢笔字比赛、昆山市第十六届“书香班级”评选活动,我校班级和学生在各级各类比赛中收获了丰硕的成果。
姓名 | 活动名称 | 获奖等第 | 级别 | 组织单位 |
21人 | 2023第十六届“小数报杯,小小数学家”寒假快乐思维营活动 | 一等奖 | 省级 | 江苏教育报刊总社等 |
10人 | 2023第十六届“小数报杯,小小数学家”寒假快乐思维营活动 | 二等奖 | 省级 | 江苏教育报刊总社等 |
10人 | 2023第十六届“小数报杯,小小数学家”寒假快乐思维营活动 | 二等奖 | 省级 | 江苏教育报刊总社等 |
刘泓瑞 | 昆山高新区中小学生文学征文活动 | 三等奖 | 县级 | 昆山高新区党群工作部 |
姚诺一 | 昆山高新区中小学生文学征文活动 | 三等奖 | 县级 | 昆山高新区党群工作部 |
成怡琳 | 昆山高新区中小学生文学征文活动 | 二等奖 | 县级 | 昆山高新区党群工作部 |
张梓萌 | 昆山高新区中小学生文学征文活动 | 三等奖 | 县级 | 昆山高新区党群工作部 |
练栩嘉 | 昆山高新区中小学生文学征文活动 | 二等奖 | 县级 | 昆山高新区党群工作部 |
归妤悦 | 昆山高新区中小学生文学征文活动 | 二等奖 | 县级 | 昆山高新区党群工作部 |
唐雨璐 | 昆山高新区中小学生文学征文活动 | 二等奖 | 县级 | 昆山高新区党群工作部 |
姚昕祺 | 昆山高新区中小学生文学征文活动 | 二等奖 | 县级 | 昆山高新区党群工作部 |
程茵子 | 昆山高新区中小学生文学征文活动 | 三等奖 | 县级 | 昆山高新区党群工作部 |
孙浩文 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 三等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
练栩嘉 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 二等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
邓诗蕊 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 特等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
邓诗蕊 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 三等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
金钟浩 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 二等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
陈瑾萱 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 一等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
孙辰熙 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 特等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
张和煦 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 一等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
唐璟烁 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 一等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
孙彦熙 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 特等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
孙欣怡 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 一等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
王之仪 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 特等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
潘宸轩 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 一等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
陈艺涵 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 二等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
戴子涵 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 二等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
李荟颐 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 二等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
赵熠 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 二等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
金钟浩 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 二等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
陆韵琳 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 特等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
冯雨萌 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 一等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
袁若涵 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 特等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
吴梓舒 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 一等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
马一清 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 一等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
徐昕卓 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 一等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
高嘉阳 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 三等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
洪嘉忆 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 三等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
黄昱焜 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 二等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
靳春泰 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 二等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
严金宜 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 二等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
屈梓凡 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 三等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
曾乐琪 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 特等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
赵薇然 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 二等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
吕亦泽 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 一等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
屈申杭 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 一等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
刘昕暖 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 三等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
蔡一冉 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 特等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
蔡一冉 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 一等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
徐畅 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 三等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
吕亦涵 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 一等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
张琳 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 一等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
周韵含 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 三等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
冯熙程 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 特等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
杭睿祺 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 三等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
杨俊宇 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 二等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
王天恒 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 三等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
王予灿 | 2022-2023年度星想说演讲之星实践活动 | 一等奖 | 省级 | 江苏省中小学教师培训学会等 |
汤逸飞 | 2023年我眼中的元宇宙主题征文活动 | 二等奖 | 县级 | 昆山市教育局 |
杨圳欢 | 2023年我眼中的元宇宙主题征文活动 | 一等奖 | 县级 | 昆山市教育局 |
范航睿 | 2023年我眼中的元宇宙主题征文活动 | 三等奖 | 县级 | 昆山市教育局 |
祁紫瑄 | 2023年我眼中的元宇宙主题征文活动 | 一等奖 | 县级 | 昆山市教育局 |
任明心 | 2023年我眼中的元宇宙主题征文活动 | 二等奖 | 县级 | 昆山市教育局 |
郑文珏 | 2023年我眼中的元宇宙主题征文活动 | 三等奖 | 县级 | 昆山市教育局 |
刘颢语 | 2023年我眼中的元宇宙主题征文活动 | 优秀奖 | 县级 | 昆山市教育局 |
周林 | 2023年我眼中的元宇宙主题征文活动 | 三等奖 | 县级 | 昆山市教育局 |
李思晟 | 2023年我眼中的元宇宙主题征文活动 | 优秀奖 | 县级 | 昆山市教育局 |
孟王非 | 昆山市第十六届阅读之星评选 | 一等奖 | 县级 | 昆山市教师发展中心 |
詹语鑫 | 昆山市第十六届阅读之星评选 | 二等奖 | 县级 | 昆山市教师发展中心 |
刘泓瑞 | 2022年度全市节水主题征文比赛 | 三等奖 | 县级 | 昆山市教育局等 |
秦琪涵 | 2022年度全市节水主题征文比赛 | 三等奖 | 县级 | 昆山市教育局等 |
詹语鑫 | 2022年度全市节水主题征文比赛 | 优秀奖 | 县级 | 昆山市教育局等 |
孙偲芸 | 2022年度全市节水主题征文比赛 | 优秀奖 | 县级 | 昆山市教育局等 |
朱奕达 | 2023国家青少年环境征文 | 二等奖 | 国家级 | 生态环境部宣传教育中心 |
东六2 | 昆山市小学语文整班学生钢笔字中高年级组比赛 | 一等奖 | 县级 | 昆山市教师发展中心 |
西四12 | 昆山市小学语文整班学生钢笔字中高年级组比赛 | 一等奖 | 县级 | 昆山市教师发展中心 |
西六7 | 昆山市小学语文整班学生钢笔字中高年级组比赛 | 一等奖 | 县级 | 昆山市教师发展中心 |
东四5 | 昆山市小学语文整班学生钢笔字中高年级组比赛 | 二等奖 | 县级 | 昆山市教师发展中心 |
东二5 | 昆山市市小学二年级学生铅笔字比赛 | 一等奖 | 县级 | 昆山市教师发展中心 |
西二4 | 昆山市市小学二年级学生铅笔字比赛 | 二等奖 | 县级 | 昆山市教师发展中心 |
西五3 | 昆山市第十六届“书香班级”的评选 | 一等奖 | 县级 | 昆山市教师发展中心 |
东五5 | 昆山市第十六届“书香班级”的评选 | 二等奖 | 县级 | 昆山市教师发展中心 |
四、不足与反思。
教导处的中心工作是教学,提高教学质量不是一句空口号,它需要以扎实而创新的日常工作为基础。在工作中我们也感到一些问题的存在,如教师的业务提高问题;怎样促使“问题班级”的转化;怎样才能更好实现分层次递进教学,全面提高学生能力;怎样使集体备课落到实处等。下学期我们的设想是把日常教学工作的开展再扎实一些,创造性华体会网页版一些,创新求实,稳步提高教师素质和教育教学质量。
回首过去,面对未来,倍感压力。但教导处所有同仁相信,在上级领导的正确领导下,在全体教师的大力支持下,面对新形势、新机遇、新挑战,我们一定能理清思路,突出重点,勤奋工作,讲究实效,为实验小学谱写教育新篇!